產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
干燥設備系列
回轉(zhuǎn)窯滾筒干燥機
HZGHZG回轉(zhuǎn)窯干燥設備
回轉(zhuǎn)窯干燥設備內(nèi)部結(jié)構(gòu)設計合理,能充分利用熱能。例如回轉(zhuǎn)滾筒干燥機經(jīng)過多年改進,內(nèi)部設有特殊結(jié)構(gòu),使物料在干燥機內(nèi)停留時間更長。同時,一些回轉(zhuǎn)窯干燥設備還可實現(xiàn)多級余熱利用,熱效率較高,如回轉(zhuǎn)窯干燥設備的余熱利用可達60%,采用四級余熱回收技術(shù)可將熱效率提升至75%。
產(chǎn)品分類
型號 | 直接加熱順流式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 直接加熱逆流式 | 復合加熱 | 復合加熱 |
物料種類 | 礦石 | HP發(fā)泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 |
處理量(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
出含水量(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含水量(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料堆積重度(kg/m³) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風量(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度(℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度(℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加熱方式 | 煤氣 | 蒸氣式電加熱 | 重油 | 燃煤熱風爐 | 重油 | 重油 |
裝料系數(shù) | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數(shù)目 | 12 | 24 | 12 | 22 | 內(nèi)筒外面8 內(nèi)筒外面16 | 6 12 |
干燥器直徑(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒2 內(nèi)筒0.84 | 外筒2.4 內(nèi)筒0.95 |
干燥器長度(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅(qū)動功率(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
掃碼加微信
Copyright © 2025常州市錦望干燥設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2024136079號-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml