產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
熱源設(shè)備系列
RLY系列燃油熱風(fēng)爐
產(chǎn)品簡介:RLY系列燃油熱風(fēng)爐的燃油通過燃燒器燃燒,產(chǎn)生高溫燃?xì)?。并借助具有強化換熱措施的熱風(fēng)爐將高溫燃?xì)獾臒崃總鲗?dǎo)給被加熱的空氣,高溫燃?xì)饨?jīng)熱量散發(fā)后溫度降低至250℃后排到大氣中。需加熱的空氣通過選配的鼓風(fēng)機強送入熱風(fēng)爐、吸熱后溫度升至額定值從熱風(fēng)出口送出。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
型號 | 燃燒器型號 | 燃油 量kg/h | 供熱量 104 kcal/h | 外形尺寸 L×W×H mm | 熱風(fēng)口 L×W mm | 總重 kg |
RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽資質(zhì)產(chǎn)品展示
熱源設(shè)備系列服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
Copyright © 2025常州市錦望干燥設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2024136079號-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml