產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
干燥設(shè)備系列
QG、JG、FG系列氣流干燥機(jī)
氣流干燥機(jī)的工作原理是將濕物料的干燥分為兩步完成。原料先由二級干燥之尾氣和補(bǔ)充熱氣的混合體進(jìn)行一級正壓干燥,使用后的高溫低濕尾氣排出機(jī)外, 干燥后的半成品由新鮮的熱空氣進(jìn)行二級負(fù)壓干燥。干燥后的成品計(jì)量包裝。使用過的高溫低濕尾氣用作一級干燥,從而完成良好的循環(huán)干燥過程,補(bǔ)充的熱風(fēng)量可根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié),因而機(jī)器適用性廣。
產(chǎn)品分類
品牌 | 其他品牌 | 干燥介質(zhì) | 其他 |
---|
規(guī)格/參數(shù) | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
空氣過濾器 | 面積(㎡) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
臺(tái)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
更換時(shí)間(h) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | |
加熱器 | 面積(㎡) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
耗用蒸汽(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
工作壓力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
通風(fēng)機(jī) | 型號 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
臺(tái)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
加料器 | 輸送量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
控制方式 | 電磁調(diào)速電機(jī) | 電磁調(diào)速電機(jī) | 電磁調(diào)速電機(jī) | 電磁調(diào)速電機(jī) | 電磁調(diào)速電機(jī) | |
功率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
旋風(fēng)分離器 | 型號 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | | |
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 3 | | |
袋濾器 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水量 | 3.6-20.0 |
型號 | 蒸發(fā)水份kg/h (以表面水份計(jì)算) | 裝機(jī)功率 kw | 占地面積 ㎡ | 高度 m |
JG 50 | 50 | 10 | 20 | 9 |
JG 100 | 100 | 20 | 32 | 11 |
JG 200* | 200 | 31 | 40 | 11 |
JG 250 | 250 | 32 | 64 | 13 |
JG 500* | 500 | 54 | 96 | 13 |
JG 1000* | 1000 | 135 | 120 | 15 |
JG 1500* | 1500 | 175 | 200 | 16 |
注:有*號者為二級干燥、裝機(jī)功率、占地面積以蒸汽加熱方式計(jì)算。 |
型號 | 蒸發(fā)水分 (kg/h) | 裝機(jī)功率 kw | 占地面積 ㎡ | 熱效率 (%) |
FG0.25 | 113 | 11 | 3.5x2.5 | >60 |
FG0.5 | 225 | 18.5 | 7x5 | >60 |
FG0.9 | 450 | 30 | 7x6.5 | >60 |
FG1.5 | 675 | 50 | 8x7 | >60 |
FG2.0 | 900 | 75 | 11x7 | >60 |
FG2.5 | 1125 | 90 | 12x8 | >60 |
FG3.0 | 1150 | 110 | 14x10 | >60 |
FG3.5 | 1491 | 110 | 14x10 | >60 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
干燥設(shè)備系列服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
Copyright © 2025常州市錦望干燥設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2024136079號-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml