產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
混合設(shè)備系列
ZKH(V)系列混合機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ZKH(V)系列混合機(jī)的混合筒結(jié)構(gòu),混合功效高、、筒體用不銹鋼材料制作、內(nèi)外壁拋光、外形美觀、混合均勻、用途廣泛。本機(jī)用于醫(yī)藥、化工、食品、冶金等工業(yè)上的干物料顆?;旌?。
產(chǎn)品分類
型號(hào)規(guī)格 | V0.18 | V0.3 | V0.5 | V1.0 | V1.5 | V2.0 | V2.5 | V3.0 | V4.0 | V5.0 | V6.0 |
生產(chǎn)能力kg/h | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進(jìn)料時(shí)間 min | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時(shí)間 min | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積 m³ | 0.18 | 0.30 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機(jī)功率 kw | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)高度 mm | 1850 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量 kg | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
混合設(shè)備系列服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
Copyright © 2025常州市錦望干燥設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2024136079號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml